PC28实时开奖号码 · 历史开奖记录 · 和值大小单双统计,数据每3.5分钟自动更新
PC28实时开奖数据,每3.5分钟更新一次
| 期号 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 和值 | 大/小 | 单/双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420949 | 2 | 2 | 6 | 10 | 小 | 双 |
| 3420948 | 5 | 3 | 3 | 11 | 小 | 单 |
| 3420947 | 0 | 4 | 5 | 9 | 小 | 单 |
| 3420946 | 7 | 7 | 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3420945 | 3 | 5 | 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3420944 | 5 | 2 | 3 | 10 | 小 | 双 |
| 3420943 | 3 | 4 | 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3420942 | 2 | 4 | 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3420941 | 8 | 5 | 0 | 13 | 小 | 单 |
| 3420940 | 2 | 5 | 3 | 10 | 小 | 双 |
| 3420939 | 1 | 8 | 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3420938 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3420937 | 0 | 4 | 1 | 5 | 小 | 单 |
| 3420936 | 4 | 8 | 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3420935 | 6 | 3 | 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3420934 | 3 | 1 | 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3420933 | 5 | 7 | 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3420932 | 6 | 4 | 7 | 17 | 大 | 单 |
| 3420931 | 4 | 6 | 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3420930 | 2 | 3 | 2 | 7 | 小 | 单 |
| 3420929 | 5 | 1 | 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3420928 | 9 | 5 | 4 | 18 | 大 | 双 |
| 3420927 | 1 | 1 | 3 | 5 | 小 | 单 |
| 3420926 | 8 | 2 | 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3420925 | 0 | 2 | 2 | 4 | 小 | 双 |
| 3420924 | 1 | 3 | 2 | 6 | 小 | 双 |
| 3420923 | 0 | 8 | 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3420922 | 7 | 0 | 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3420921 | 5 | 1 | 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3420920 | 8 | 4 | 1 | 13 | 小 | 单 |
| 3420919 | 0 | 4 | 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3420918 | 8 | 4 | 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3420917 | 5 | 1 | 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3420916 | 9 | 8 | 8 | 25 | 大 | 单 |
| 3420915 | 9 | 0 | 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3420914 | 2 | 5 | 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3420913 | 4 | 8 | 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3420912 | 8 | 5 | 6 | 19 | 大 | 单 |
| 3420911 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3420910 | 3 | 3 | 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3420909 | 0 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 |
| 3420908 | 2 | 8 | 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3420907 | 1 | 0 | 9 | 10 | 小 | 双 |
| 3420906 | 0 | 9 | 4 | 13 | 小 | 单 |
| 3420905 | 1 | 4 | 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3420904 | 5 | 4 | 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3420903 | 4 | 1 | 8 | 13 | 小 | 单 |
| 3420902 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3420901 | 3 | 5 | 4 | 12 | 小 | 双 |
| 3420900 | 5 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 |
加拿大28(Canada28/PC28/jnd28)是一种基于公开数据的数字结果游戏,每期通过三组数字(各0-9)相加产生和值(范围0-27)。每3.5分钟开奖一次,每日约480期,数据完全公开透明。
每期开奖结果包含三个独立号码(c1、c2、c3),三数之和即为本期和值(c4)。和值范围为0至27,其中14-27为"大",0-13为"小";和值为偶数为"双",奇数为"单"。例如,开奖号码3+6+8=17,则本期结果为大单。
根据概率统计,加拿大28和值呈近似正态分布,中间值(12-15)出现频率最高,约占总期数的30%左右。极端值(0-3或24-27)出现概率较低,约占5%。了解和值分布是制定PC28分析策略的基础。
本站提供完整的加拿大28分析工具链:走势图表可查看历史和值变化趋势;AI预测分析提供下期和值区间预测;策略社区汇聚实战分析方法。